Marine Band Frequencies


The marine frequencies are as follows. Note that some are repeaters for ship to shore phone calls with an 'ch#A' counterpart that is simplex...


Marine Frequencies

Ch# Input.. Output. Ch# Input.. Output.
1 156.050 160.650 62 156.125 160.725
2 156.100 160.700 63 156.175 160.775
3 156.150 160.750 64 156.225 160.825
4 156.200 160.800 65 156.275 160.875
5 156.250 160.850 65A 156.275 156.275
6 156.300 156.300 66 156.325 160.925
7 156.350 160.950 66A 156.325 156.325
7A 156.350 156.350 67 156.375 156.375
8 156.400 156.400 68 156.425 156.425
9 156.450 156.450 69 156.475 156.475
10 156.500 156.500 70 156.525 156.525
11 156.550 156.550 71 156.575 156.575
12 156.600 156.600 72 156.625 156.625
13 156.650 156.650 73 156.675 156.675
14 156.700 156.700 74 156.725 157.725
15   156.750 77 156.875 156.875
16 156.800 156.800 78 156.925 161.525
17 156.850 156.850 78A 156.925 156.925
18 156.900 161.500 79 156.975 161.575
18A 156.900 156.900 79A 156.975 156.975
19 156.950 161.550 80 157.025 161.625
19A 156.950 156.950 80A 157.025 157.025
20 157.000 161.600 81 157.075 161.675
21 157.050 161.650 82 157.125 161.725
21A 157.050 157.05 83 157.175 161.775
22 157.100 161.700 83A 157.175 157.175
22A 157.100 157.1 84 157.225 161.825
23 157.150 161.750 85 157.275 161.875
23A 157.150 157.15 86 157.325 161.925
24 157.200 161.800 87 157.375 161.975
25 157.250 161.850 88 157.425 162.025
26 157.300 161.900 88A 157.425 157.425
27 157.350 161.950 WX1   162.550
28 157.400 162.000 WX2   162.400
60 156.025 160.625 WX3   162.475
61 156.075 160.675      

Up ] Scanner Frequencies for the Bullhead City, Arizona Area ] Arizona Amateur Radio Repeaters ] Family Radio Service Frequencies ] Gereral Mobile Radio Service Frequencies ] National Weather Service Frequencies ] [ Marine Band Frequencies ] Cordless Telephone Frequencies ] Miscellaneous Frequencies ]